变频雙層大容量凯时APP官网
爲了適應現代實驗室中樣品處理量越來越大的趨勢和現代生物工程生産單位,恒隆儀器設計開發的這款大容量雙門雙層恒溫培養制取設備,采用上變頻控制方法,省電30-60%,極低的噪音和能耗,具有腔體空間大、裝瓶量多、效率高等特點。
变频雙層大容量凯时APP官网應用範圍:
廣泛應用于對溫度、震蕩頻率有較高要求的細菌,發酵,雜交和生物化學反應以及細胞組織研究等,在醫學,生物學,分子學,制藥,食品,環保等研究鄰域有著廣泛的應用。
産品特點:
産品名稱 | 型號 | 産品特點和主要参数 |
变频凯时APP官网 | NHWY-100B | 溫度範圍:RT+3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:370×400mm;標准配置:500ml×3、250ml×3、100ml×4、50ml×4;zui大容量:50ml×20或100ml×16或250ml×12或500ml×9或1000ml×6。 |
變頻全溫搖床 | NHWY-200 | 溫度範圍:3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:450×400mm;標准配置:500ml×3、250ml×4、100ml×5、50ml×5;zui大容量:50ml×20或100ml×16或250ml×12或500ml×9或1000ml×6。 |
变频凯时APP官网 | NHWY-111 | 溫度範圍:RT+3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:920×500mm;標准配置:500ml×28;zui大容量:250ml×36或500ml×28或1000ml×18。 |
變頻全溫搖床 | NHWY-211 | 溫度範圍:3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:920×500mm;標准配置:500ml×28;zui大容量:250ml×36或500ml×28或1000ml×18。 |
雙層小容量 变频凯时APP官网 | NHWY-1102C | 溫度範圍:RT+3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:500×350mm;標准配置:250ml×24;zui大容量:100ml×48或250ml×24或500ml×24。 |
雙層小容量 變頻全溫搖床 | NHWY-2102C | 溫度範圍:3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:500×350mm;標准配置:250ml×24;zui大容量:100ml×48或250ml×24或500ml×24。 |
雙層大容量 变频凯时APP官网 | NHWY-1102 | 溫度範圍:RT+3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:730×460mm;標准配置:250ml×56;zui大容量:100ml×90或250ml×56或500ml×48。 |
雙層大容量 變頻全溫搖床 | NHWY-2102 | 溫度範圍:3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:730×460mm;標准配置:250ml×56;zui大容量:100ml×90或250ml×56或500ml×48。 |
双层超大容量变频凯时APP官网 | NHWY-1112 | 溫度範圍:RT+3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:960×500mm;標准配置:500ml×28、250ml×46;zui大容量:250ml×92或500ml×90或1000ml×56。 |
双层超大容量變頻全溫搖床 | NHWY-2112 | 溫度範圍:3℃~55℃;控溫精度:±0.1℃;轉速範圍:20~350rpm;搖板尺寸:960×500mm;標准配置:500ml×28、250ml×46;zui大容量:250ml×92或500ml×90或1000ml×56。 |
![]() |
|
|
|
![]() |